Tarifas 2024

2024 Contribuciones de los empleados

El coste quincenal de la cobertura médica y de recetas para usted y las personas a su cargo cubiertas se determina en función del salario
mientras que las retenciones por primas dentales y oftalmológicas son las mismas para todos. Los niveles salariales se agrupan en tramos. Los empleados que ganan menos pagan las primas más bajas.

Su nivel viene determinado por su salario a 1 de enero de 2024.

Nuestro objetivo es garantizar que los planes sigan siendo asequibles para todos los empleados. Johns Hopkins sigue pagando la mayor parte del coste de su cobertura médica y dental, y todo el coste de su seguro de incapacidad a corto plazo y de su seguro de vida básico.

Médico - Jornada completa

Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins CPD Kaiser HMO
Tarifas a tiempo completo
por Salario
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
Empleado $50.09 $55.09 $62.61 $65.97 $72.58 $82.47 $65.97 $72.58 $82.47 $60.99 $62.67 $64.96
Empleado + Hijo(s) $90.15 $99.17 $112.69 $118.75 $130.64 $148.44 $118.75 $130.64 $148.44 $133.20 $136.87 $141.89
Empleado + Cónyuge $149.67 $164.64 $183.43 $183.14 $201.45 $213.69 $183.14 $201.45 $213.69 $166.89 $171.50 $177.78
Familia $192.01 $211.22 $222.08 $238.89 $257.71 $259.90 $238.89 $257.71 $259.90 $219.72 $225.80 $234.05

Médico - Tiempo parcial

Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins CPD Kaiser HMO
Tarifas a tiempo parcial
por Salario
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000
y Cambio
Empleado $113.48 $124.84 $139.33 $131.95 $145.15 $145.15 $131.95 $145.15 $145.15 $120.39 $123.71 $128.24
Empleado + Hijo(s) $202.70 $224.70 $247.83 $234.07 $260.89 $261.27 $234.07 $260.89 $261.27 $268.21 $275.62 $285.70
Empleado + Cónyuge $314.40 $326.34 $348.32 $346.55 $366.78 $373.71 $346.55 $366.78 $373.71 $345.69 $355.24 $368.24
Familia $418.94 $443.17 $451.23 $472.21 $479.41 $488.18 $472.21 $479.41 $488.18 $445.58 $457.90 $474.65

Dental

  Completo Alta
  A tiempo completo A tiempo parcial A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $5.73 $8.36 $9.55 $13.94
Empleado + Hijo(s) $11.45 $16.72 $19.08 $27.86
Empleado + Cónyuge $15.75 $23.00 $26.25 $38.31
Familia $17.18 $25.07 $28.64 $41.81

Visión

A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $1.97 $2.87
Empleado + Hijo(s) $3.55 $5.17
Empleado + Cónyuge $3.94 $5.74
Familia $5.92 $8.62
]